Chwyt Gism7/5-, Akord Gism7/5-
Rodzaj: Półzmniejszony
Dźwięki składowe: Gis H D Fis
Inne nazwy akordu: ab7/5-, Abm7/5-, as7/5-, Asm7/5-, g#7/5-, G#m7/5-, gis7/5-
Posłuchaj: Akord Gism7/5- harmonicznie, Akord Gism7/5- melodycznie
Chwyty gitarowe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
E |---|-O-|---|---|---|---|---|---|---|---
H |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
G |-O-|---|---|---|---|---|---|---|---|---
D |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
A |---|-O-|---|---|---|---|---|---|---|---
E |---|-O-|---|---|---|---|---|---|---|---
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
E |---|-O-|---|---|---|---|---|---|---|---
H |---|---|-O-|---|---|---|---|---|---|---
G |-O-|---|---|---|---|---|---|---|---|---
D |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
A |---|-O-|---|---|---|---|---|---|---|---
E |---|-X-|---|---|---|---|---|---|---|---
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
E |---|-X-|---|---|---|---|---|---|---|---
H |---|---|-O-|---|---|---|---|---|---|---
G |-O-|---|---|---|---|---|---|---|---|---
D |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
A |---|-O-|---|---|---|---|---|---|---|---
E |---|-O-|---|---|---|---|---|---|---|---
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
E |---|---|---|-O-|---|---|---|---|---|---
H |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
G |-O-|---|---|---|---|---|---|---|---|---
D |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
A |---|-O-|---|---|---|---|---|---|---|---
E |---|-O-|---|---|---|---|---|---|---|---
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
E |---|---|---|-O-|---|---|---|---|---|---
H |---|---|---|---|---|---|-O-|---|---|---
G |---|---|---|-O-|---|---|---|---|---|---
D |---|---|---|-O-|---|---|---|---|---|---
A |---|---|---|---|-O-|---|---|---|---|---
E |---|---|---|-O-|---|---|---|---|---|---
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
E |---|---|---|-O-|---|---|---|---|---|---
H |---|---|---|---|---|---|-O-|---|---|---
G |---|---|---|-O-|---|---|---|---|---|---
D |---|---|---|---|---|-O-|---|---|---|---
A |---|---|---|---|-O-|---|---|---|---|---
E |---|---|---|-O-|---|---|---|---|---|---
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
E |---|---|---|---|---|---|-O-|---|---|---
H |---|---|---|---|---|---|-O-|---|---|---
G |---|---|---|-O-|---|---|---|---|---|---
D |---|---|---|-O-|---|---|---|---|---|---
A |---|---|---|---|-O-|---|---|---|---|---
E |---|---|---|-O-|---|---|---|---|---|---
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
E |---|---|---|---|---|---|-O-|---|---|---
H |---|---|---|---|---|---|-O-|---|---|---
G |---|---|---|---|---|---|-O-|---|---|---
D |---|---|---|---|---|-O-|---|---|---|---
A |---|---|---|---|---|---|---|---|-X-|---
E |---|---|---|---|---|---|-X-|---|---|---
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
E |---|---|---|---|---|---|-O-|---|---|---
H |---|---|---|---|---|---|---|---|-O-|---
G |---|---|---|---|---|---|-O-|---|---|---
D |---|---|---|---|---|---|---|---|-O-|---
A |---|---|---|---|---|---|---|---|-O-|---
E |---|---|---|---|---|---|-O-|---|---|---
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
E |---|---|---|---|---|---|---|---|---|-O-|---
H |---|---|---|---|---|---|---|---|-O-|---|---
G |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-O-
D |---|---|---|---|---|---|---|---|-O-|---|---
A |---|---|---|---|---|---|---|---|-O-|---|---
E |---|---|---|---|---|---|---|---|---|-X-|---
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
E |---|---|---|---|---|---|---|---|---|-O-|---
H |---|---|---|---|---|---|---|---|-O-|---|---
G |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-O-
D |---|---|---|---|---|---|---|---|-O-|---|---
A |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-O-
E |---|---|---|---|---|---|---|---|---|-X-|---