Chwyt G7/5-, Akord G7/5-
Rodzaj: Septymowy z kwintą zmniejszoną
Dźwięki składowe: G H Des F
Inne nazwy akordu: [Brak]
Posłuchaj: Akord G7/5- harmonicznie, Akord G7/5- melodycznie

Chwyty gitarowe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
E |-O-|---|---|---|---|---|---|---|---|---
H |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
G |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
D |---|---|-O-|---|---|---|---|---|---|---
A |---|---|---|-O-|---|---|---|---|---|---
E |-X-|---|---|---|---|---|---|---|---|---
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
E |-O-|---|---|---|---|---|---|---|---|---
H |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
G |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
D |---|---|-O-|---|---|---|---|---|---|---
A |---|---|---|-O-|---|---|---|---|---|---
E |---|---|-O-|---|---|---|---|---|---|---
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
E |-O-|---|---|---|---|---|---|---|---|---
H |---|-O-|---|---|---|---|---|---|---|---
G |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
D |---|---|-O-|---|---|---|---|---|---|---
A |---|-O-|---|---|---|---|---|---|---|---
E |-X-|---|---|---|---|---|---|---|---|---
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
E |-O-|---|---|---|---|---|---|---|---|---
H |---|-O-|---|---|---|---|---|---|---|---
G |---|---|---|-O-|---|---|---|---|---|---
D |---|---|---|---|-O-|---|---|---|---|---
A |---|-O-|---|---|---|---|---|---|---|---
E |---|---|-O-|---|---|---|---|---|---|---
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
E |-O-|---|---|---|---|---|---|---|---|---
H |---|-O-|---|---|---|---|---|---|---|---
G |---|---|---|-O-|---|---|---|---|---|---
D |---|---|---|---|-O-|---|---|---|---|---
A |---|---|---|-O-|---|---|---|---|---|---
E |-O-|---|---|---|---|---|---|---|---|---
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
E |-O-|---|---|---|---|---|---|---|---|---
H |---|-O-|---|---|---|---|---|---|---|---
G |---|---|---|-O-|---|---|---|---|---|---
D |---|---|---|---|-O-|---|---|---|---|---
A |---|---|---|-O-|---|---|---|---|---|---
E |---|---|-O-|---|---|---|---|---|---|---
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
E |---|---|-O-|---|---|---|---|---|---|---
H |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
G |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
D |---|---|-O-|---|---|---|---|---|---|---
A |---|---|---|-O-|---|---|---|---|---|---
E |-X-|---|---|---|---|---|---|---|---|---
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
E |---|---|-O-|---|---|---|---|---|---|---
H |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
G |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
D |---|---|-O-|---|---|---|---|---|---|---
A |---|---|---|-O-|---|---|---|---|---|---
E |---|---|-O-|---|---|---|---|---|---|---
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
E |---|---|-O-|---|---|---|---|---|---|---
H |---|-O-|---|---|---|---|---|---|---|---
G |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
D |---|---|-O-|---|---|---|---|---|---|---
A |---|-O-|---|---|---|---|---|---|---|---
E |-X-|---|---|---|---|---|---|---|---|---
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
E |---|---|-O-|---|---|---|---|---|---|---
H |---|-O-|---|---|---|---|---|---|---|---
G |---|---|---|-O-|---|---|---|---|---|---
D |---|---|-O-|---|---|---|---|---|---|---
A |---|-O-|---|---|---|---|---|---|---|---
E |---|---|-X-|---|---|---|---|---|---|---
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
E |---|---|-O-|---|---|---|---|---|---|---
H |---|---|---|---|---|-O-|---|---|---|---
G |---|---|---|-O-|---|---|---|---|---|---
D |---|---|-O-|---|---|---|---|---|---|---
A |---|---|---|-O-|---|---|---|---|---|---
E |---|---|-O-|---|---|---|---|---|---|---
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
E |---|---|---|---|---|---|-O-|---|---|---
H |---|---|---|---|---|-O-|---|---|---|---
G |---|---|---|-O-|---|---|---|---|---|---
D |---|---|---|---|-O-|---|---|---|---|---
A |---|---|---|-O-|---|---|---|---|---|---
E |---|---|---|---|---|---|-X-|---|---|---
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
E |---|---|---|---|---|---|---|---|-O-|---
H |---|---|---|---|---|---|---|-O-|---|---
G |---|---|---|---|---|---|---|---|---|-O-
D |---|---|---|---|---|---|---|---|-O-|---
A |---|---|---|---|---|---|---|-O-|---|---
E |---|---|---|---|---|---|---|---|-X-|---