Chwyt A9, Akord A9

Rodzaj: Nonowy

Dźwięki składowe: A Cis E G H

Inne nazwy akordu: [Brak]

Posłuchaj: Akord A9 harmonicznie, Akord A9 melodycznie

Akord A9

Chwyty gitarowe:

    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10
E |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
H |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
G |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
D |---|-O-|---|---|---|---|---|---|---|---
A |---|---|---|-O-|---|---|---|---|---|---
E |---|---|---|---|-O-|---|---|---|---|---

    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10
E |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
H |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
G |---|-O-|---|---|---|---|---|---|---|---
D |---|-O-|---|---|---|---|---|---|---|---
A |---|---|---|-O-|---|---|---|---|---|---
E |---|---|-O-|---|---|---|---|---|---|---

    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10
E |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
H |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
G |---|-O-|---|---|---|---|---|---|---|---
D |---|---|---|---|-O-|---|---|---|---|---
A |---|---|---|-O-|---|---|---|---|---|---
E |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10
E |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
H |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
G |---|-O-|---|---|---|---|---|---|---|---
D |---|---|---|---|-O-|---|---|---|---|---
A |---|---|---|-O-|---|---|---|---|---|---
E |---|---|-O-|---|---|---|---|---|---|---

    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10
E |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
H |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
G |---|-O-|---|---|---|---|---|---|---|---
D |---|---|---|---|-O-|---|---|---|---|---
A |---|---|---|-O-|---|---|---|---|---|---
E |---|---|---|---|-O-|---|---|---|---|---

    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10
E |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
H |---|-O-|---|---|---|---|---|---|---|---
G |---|---|---|-O-|---|---|---|---|---|---
D |---|-O-|---|---|---|---|---|---|---|---
A |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
E |---|---|-O-|---|---|---|---|---|---|---

    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10
E |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
H |---|-O-|---|---|---|---|---|---|---|---
G |---|---|---|-O-|---|---|---|---|---|---
D |---|---|---|---|-O-|---|---|---|---|---
A |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
E |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10
E |---|---|-O-|---|---|---|---|---|---|---
H |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
G |---|-O-|---|---|---|---|---|---|---|---
D |---|-O-|---|---|---|---|---|---|---|---
A |---|---|---|-O-|---|---|---|---|---|---
E |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10
E |---|---|-O-|---|---|---|---|---|---|---
H |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
G |---|-O-|---|---|---|---|---|---|---|---
D |---|---|---|---|-O-|---|---|---|---|---
A |---|---|---|-O-|---|---|---|---|---|---
E |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10
E |---|---|-O-|---|---|---|---|---|---|---
H |---|-O-|---|---|---|---|---|---|---|---
G |---|-O-|---|---|---|---|---|---|---|---
D |---|-O-|---|---|---|---|---|---|---|---
A |---|-O-|---|---|---|---|---|---|---|---
E |---|---|-O-|---|---|---|---|---|---|---

    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10
E |---|---|-O-|---|---|---|---|---|---|---
H |---|-O-|---|---|---|---|---|---|---|---
G |---|---|---|-O-|---|---|---|---|---|---
D |---|-O-|---|---|---|---|---|---|---|---
A |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
E |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10
E |---|---|---|---|-O-|---|---|---|---|---
H |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
G |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
D |---|-O-|---|---|---|---|---|---|---|---
A |---|---|---|-O-|---|---|---|---|---|---
E |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10
E |---|---|---|---|-O-|---|---|---|---|---
H |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
G |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
D |---|-O-|---|---|---|---|---|---|---|---
A |---|---|---|-O-|---|---|---|---|---|---
E |---|---|-O-|---|---|---|---|---|---|---

    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10
E |---|---|---|---|-O-|---|---|---|---|---
H |---|-O-|---|---|---|---|---|---|---|---
G |---|-O-|---|---|---|---|---|---|---|---
D |---|-O-|---|---|---|---|---|---|---|---
A |---|-O-|---|---|---|---|---|---|---|---
E |---|---|-O-|---|---|---|---|---|---|---

    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10
E |---|---|---|---|-O-|---|---|---|---|---
H |---|-O-|---|---|---|---|---|---|---|---
G |---|---|---|-O-|---|---|---|---|---|---
D |---|-O-|---|---|---|---|---|---|---|---
A |---|-O-|---|---|---|---|---|---|---|---
E |---|---|-O-|---|---|---|---|---|---|---

    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10
E |---|---|---|---|-O-|---|---|---|---|---
H |---|-O-|---|---|---|---|---|---|---|---
G |---|---|---|-O-|---|---|---|---|---|---
D |---|---|---|---|-O-|---|---|---|---|---
A |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
E |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10
E |---|---|---|---|-O-|---|---|---|---|---
H |---|---|---|---|-O-|---|---|---|---|---
G |---|---|---|---|---|-O-|---|---|---|---
D |---|---|---|---|-O-|---|---|---|---|---
A |---|---|---|---|---|---|-O-|---|---|---
E |---|---|---|---|---|---|-O-|---|---|---

    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10
E |---|---|---|---|---|---|-O-|---|---|---
H |---|---|---|---|-O-|---|---|---|---|---
G |---|---|---|---|---|-O-|---|---|---|---
D |---|---|---|---|-O-|---|---|---|---|---
A |---|---|---|---|---|---|-O-|---|---|---
E |---|---|---|---|-O-|---|---|---|---|---

    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10
E |---|---|---|---|---|---|-O-|---|---|---
H |---|---|---|---|---|---|---|-O-|---|---
G |---|---|---|---|---|---|---|---|-O-|---
D |---|---|---|---|---|---|-O-|---|---|---
A |---|---|---|---|---|---|-O-|---|---|---
E |---|---|---|---|---|---|---|---|-O-|---

    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10
E |---|---|---|---|---|---|---|---|-O-|---
H |---|---|---|---|---|---|---|-O-|---|---
G |---|---|---|---|---|---|---|---|-O-|---
D |---|---|---|---|---|---|-O-|---|---|---
A |---|---|---|---|---|---|-O-|---|---|---
E |---|---|---|---|---|---|-O-|---|---|---

    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10
E |---|---|---|---|---|---|---|---|-O-|---
H |---|---|---|---|---|---|---|---|---|-O-
G |---|---|---|---|---|---|---|---|-O-|---
D |---|---|---|---|---|---|---|---|-O-|---
A |---|---|---|---|---|---|---|---|---|-O-
E |---|---|---|---|---|---|---|---|-O-|---

facebook

Szukaj z google:

Na skróty:

TransponowaniePrzetransponuj akordy do dowolnej tonacji: Transponowanie akordów
Wyszukiwanie akorduZnajdź nazwę akordu na podstawie dźwięków składowych: Wyszukiwanie akordów
Generowanie akordu MIDIWygeneruj dźwięk/akord midi na podstawie wybranych klawiszy fortepianu: Generowanie dźwięków/akordów MIDI
Test słuchuZbadaj swój słuch w zakresie rozpoznawania różnic częstotliwości lub sprawdź zdolność słyszenia wysokich częstotliwości.
Napisz wiadomośćPytania, zgłoszenia związane z prawami autorskimi (blokowanie i udostępnianie pełnych tektów): Formularz kontaktowy
Zespoły naszych użytkownikówZobacz zespoły naszych użytkowników lub dodaj swój: Zespoły naszych użytkowników
InformacjaZobacz piosenki oczekujące na akceptację: Poczekalnia
InformacjaZapoznaj się z polityką prywatności na stronie: Polityka prywatności

Reklama:

Aby umieścić reklamę na stronie CDur.pl skontaktuj się z redakcją korzystając z formularza

PDProgs 2010
CDur.pl - Chwyty na gitarę, akordy na keyboard.