Chwyt A11, Akord A11
Rodzaj: Undecymowy
Dźwięki składowe: A Cis E G H D
Inne nazwy akordu: [Brak]
Posłuchaj: Akord A11 harmonicznie, Akord A11 melodycznie

Chwyty gitarowe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
E |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
H |---|-O-|---|---|---|---|---|---|---|---
G |---|---|---|-O-|---|---|---|---|---|---
D |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
A |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
E |---|---|-O-|---|---|---|---|---|---|---
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
E |---|---|-O-|---|---|---|---|---|---|---
H |---|-O-|---|---|---|---|---|---|---|---
G |---|-O-|---|---|---|---|---|---|---|---
D |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
A |---|-O-|---|---|---|---|---|---|---|---
E |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
E |---|---|-O-|---|---|---|---|---|---|---
H |---|-O-|---|---|---|---|---|---|---|---
G |---|---|---|-O-|---|---|---|---|---|---
D |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
A |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
E |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
E |---|---|---|---|-O-|---|---|---|---|---
H |---|-O-|---|---|---|---|---|---|---|---
G |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
D |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
A |---|-O-|---|---|---|---|---|---|---|---
E |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
E |---|---|---|---|-O-|---|---|---|---|---
H |---|---|---|---|-O-|---|---|---|---|---
G |---|---|---|---|---|-O-|---|---|---|---
D |---|---|---|---|-O-|---|---|---|---|---
A |---|---|---|---|-O-|---|---|---|---|---
E |---|---|---|---|---|---|-O-|---|---|---
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
E |---|---|---|---|---|---|-O-|---|---|---
H |---|---|---|---|-O-|---|---|---|---|---
G |---|---|---|---|---|-O-|---|---|---|---
D |---|---|---|---|-O-|---|---|---|---|---
A |---|---|---|---|-O-|---|---|---|---|---
E |---|---|---|---|-O-|---|---|---|---|---
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
E |---|---|---|---|---|---|-O-|---|---|---
H |---|---|---|---|---|---|---|-O-|---|---
G |---|---|---|---|---|---|-O-|---|---|---
D |---|---|---|---|---|---|-O-|---|---|---
A |---|---|---|---|---|---|-O-|---|---|---
E |---|---|---|---|---|---|---|---|-O-|---
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
E |---|---|---|---|---|---|---|---|-O-|---
H |---|---|---|---|---|---|---|-O-|---|---
G |---|---|---|---|---|---|-O-|---|---|---
D |---|---|---|---|---|---|-O-|---|---|---
A |---|---|---|---|---|---|-O-|---|---|---
E |---|---|---|---|---|---|-O-|---|---|---
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
E |---|---|---|---|---|---|---|---|-O-|---
H |---|---|---|---|---|---|---|---|---|-O-
G |---|---|---|---|---|---|---|---|-O-|---
D |---|---|---|---|---|---|---|---|-O-|---
A |---|---|---|---|---|---|---|---|---|-O-
E |---|---|---|---|---|---|---|---|---|-O-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
E |---|---|---|---|---|---|---|---|---|-O-
H |---|---|---|---|---|---|---|---|---|-O-
G |---|---|---|---|---|---|---|---|-O-|---
D |---|---|---|---|---|---|---|---|-O-|---
A |---|---|---|---|---|---|---|---|---|-O-
E |---|---|---|---|---|---|---|---|-O-|---